- Visión General
- Descripción del producto
- Aplicación del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Imagen de fábrica
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Tornillo único de extrusión de plástico PP PE PVC ABS PET personalizado Y barril para la máquina de extrusión de plástico precio de fábrica
Extrusora de plástico de tornillo único de alta velocidad, par fuerte, empuje grande, engranaje de acero de aleación de alta resistencia y eje rendimiento superior, fácil de operar, interfaz de control amigable, extrusión de alta velocidad, productos de alto rendimiento y alta calidad, es una maquinaria de procesamiento de plástico popular.
Información técnica para el cilindro de un solo husillo | |||
Materiales base principales | 1,38CrMoAlA (SACM645) | Materiales de aleación principales | 1. Aleación de ni-base/aleación de Deloro |
2. SKD-61 (acero para herramientas especiales) | 2. Carburo de tungsteno/carburo de wolfram | ||
3. 42CrMo (acero de alta resistencia) | 3. Aleación a base de Nico | ||
4. DC53 (acero de la matriz de trabajo en frío) | 4. Aleación a base de Fe | ||
5. W6Mo5Cr4V2 (High-SpeedToolSteel) | 5. Aleación a base de CO | ||
Técnicas de procesamiento | 1. Tratamiento térmico | Parámetros técnicos | Profundidad de la capa de nitruración:0,5-0,8mm |
2. El apagado | Dureza nitrada:900-1000HV | ||
3. Tratamiento de nitruración | Profundidad de capa bimetálica: 3 mm | ||
4. Soldadura bimetálica de aleación para tornillo | Dureza bimetálica:57~69HRC | ||
5. Fundición centrífuga de aleación bimetálica para barril | Dureza de la chapa de cromo duro después de la nitración:≥950HV | ||
6. Galvanoplastia de cromo duro | Profundidad de capa de cromado:0,03-0,09mm | ||
7.linealidad del tornillo:0,015mm | Rugosidad de la superficie:Ra 0,4 |
Especificación:
1) 38CrMoAlA(JIS SACM645)
2) 42CrMo(JIS SCM440)
3) 9Cr18Mov
4) CW6Mo5Cr4V2
Característica
Aleación de acero de alta calidad
Tratamiento térmico
Tratamiento de nitruro
Acabado de cromo duro galvanizado
Aerosol bimetálico
Profundidad de la capa de nitruro: 0,5~0,8mm
Dureza de nitruración: 900~1000Hv
Fragilidad nitrurante: Menos de un grado
Rugosidad de la superficie: Ra0,4
Rectitud del tornillo: 0,015mm
Dureza de la superficie de la chapa de cromo después de la nitración: Mayor que 950Hv
Espesor del cromo: 0,025~0,085mm
Diámetro de tornillo | Φ20-Φ50mm |
Longitud máxima del tornillo | 10000mm |
Diámetro interior de la camisa del husillo | 500mm |
Material | R: 38crmoala en alta calidad; B: Acero de aleación de alta calidad |
Tecnología | A. tratamiento de nitruro; B. pulverización de revestimientos de aleaciones; C. tratamiento térmico; D. endurecimiento completo del tornillo ; E. enfriamiento por vacío; F: Placa eléctrica de cromo duro |
Parámetro | A: Profundidad de la capa de nitración: 0,6-0,8mm B: Tratamiento de nitruración durante 7 días y noches, dureza de la superficie HV>900 C: Fragilidad de la nitruración: Menor que el grado 1 D: Rugosidad de la superficie: ra0,4um E: La raya del tornillo: 0,015mm F: Profundidad de la capa bimetálica>2mm G: Dureza de la aleación de platig: HRC 62-72 H: Superficie de dureza de la capa de recubrimiento de cromo: HRC 62-72 I: Espesor de la capa de recubrimiento de cromo: 0,03-0,06mm |
Aplicación
Plástico de madera de PVC, plástico de madera de PE, placa molecular ultra-alta, placa de ladrillo libre, 1:2 sobre placa de hebilla de calcio alto, tubo de calcio alto, perfil de calcio alto, hoja de PVC suave, tablero de espuma de PVC y otros plásticos ordinarios, PP, PE, ABS, PVC, granulación de materia prima, producción de tuberías, perfiles, hojas y otros productos.
Cantidad de inyección (g) | diámetro del tornillo x longitud (mm) | diámetro del cilindro x longitud (mm) | Cantidad de inyección(g) | diámetro del tornillo x longitud (mm) | diámetro del cilindro x longitud (mm) |
30-90 | Φ30x900 | Φ85x860 | 800-1250 | Φ75x1825 | Φ170x1725 |
60-125 | Φ35x910 | Φ85x860 | 1000-1500 | Φ80x2000 | Φ180x1805 |
100-150 | Φ38x935 | Φ95x900 | 1250-2000 | Φ85x2300 | Φ190x1900 |
125-160 | Φ40x980 | Φ95x910 | 2000-3000 | Φ90x2700 | Φ210x2000 |
125-300 | Φ42x1030 | Φ105x8880 | 2500-5000 | Φ100x2600 | Φ230x2405 |
250-400 | Φ45x1210 | Φ115x1165 | 3000-6000 | Φ110x2600 | Φ256x2590 |
300-500 | Φ50x1300 | Φ125x1260 | 4000-10000 | Φ120x2800 | Φ256x2800 |
450-600 | Φ55x1335 | Φ130x1320 | 6000-8000 | Φ130x3010 | Φ256x2970 |
500-700 | Φ56x1350 | Φ130x1350 | 8000-10000 | Φ145x3010 | Φ256x3200 |
500-700 | Φ60x1380 | Φ140x1350 | 10000-15000 | Φ160x3500 | Φ270x3200 |
1)Embalaje: Envuelto por película en cajas de madera
2)salida del puerto: Puerto de Ningbo
3)plazo de entrega: 25 días hábiles a la recepción del 30% de depósito (días basados en su cantidad)
Utilizamos madera contrachapada o caja de madera fuerte para todos nuestros productos.
Q1. ¿es usted una empresa comercial o un fabricante?
Somos un fabricante certificado por BSCI&ISO-9001.
Q2. ¿Puedo realizar el pedido personalizado para diferentes tamaños, colores, materiales, embalajes...?
Sí, todos los pedidos personalizados son bienvenidos.
Q3. ¿Puedo obtener un informe de control de calidad antes del parto?
Sí, los informes de CC específicos se le enviarán antes del parto.
Q4. ¿Puedo conseguir un precio más bajo si hago un pedido más grande?
Sí, el precio se modificará según las cantidades de tu pedido.