- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
Información Básica.
Descripción de Producto
Perfil de la empresa
Suji Intelligent Equipment Jiangsu Co., Ltd . Fue fundada en 2018, que se encuentra en la Zona Nacional de Desarrollo Económico de Jiangsu Shuyang. Principalmente se dedica a máquinas-herramienta CNC, centro de mecanizado vertical, desarrollo, producción, investigación y desarrollo, ventas y servicios como una de las empresas de ciencia y tecnología integral. La empresa cuenta con un equipo técnico profesional dedicado al campo de la fabricación y servicio de máquinas-herramienta CNC, que ha establecido muchos años de investigación y desarrollo profesional de máquinas-herramienta CNC y experiencia en fabricación, con una fuerza técnica exquisita, equipos avanzados de procesamiento y pruebas y gestión científica, para ofrecerle máquinas-herramienta más rentables, de modo que su inversión sea más valiosa.
Principales productos: Serie de centros de mecanizado vertical, serie de centros de mecanizado horizontal, serie de centros de mecanizado de pórtico y torno CNC de raíl plano, carril inclinado torno CNC máquinas herramientas con alta velocidad, alta rigidez, alto rendimiento, alta eficiencia, es la comunicación, Electrónica de consumo, industria médica, industria LED, automoción, industria aeroespacial y otras industrias la primera elección de equipos de máquina herramienta.
Nuestra empresa tiene una sólida capacidad de investigación y desarrollo y muchos años de experiencia en la fabricación, y ha superado la certificación de sistema de calidad ISO9001.
La calidad y el servicio es la base de la empresa, "crear valor para los clientes, crear oportunidades para los empleados, crear beneficios para la sociedad" es que hemos estado adheridos a la filosofía de negocio, "servicio profesional, sincero a verdadero" es nuestro concepto de servicio, mejorar el sistema de atención al cliente para ofrecer a los clientes una alta calidad y pre-venta, venta, servicio post-venta y soporte técnico profesional es nuestra misión. Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y mercados, esperamos desarrollar junto con todos nuestros socios, y crear un mejor mañana!
Descripción del producto
Parámetros del producto
S/Modelo | Unidad | VMC640S | VMC850S | VMC855S | VMC1160S | VMC1370S | VMC-1580S |
Gama de mecanizado | |||||||
Desplazamiento del eje X. | mm | 600 | 800 | 800 | 1100 | 1300 | 1500 |
Desplazamiento del eje Y. | mm | 400 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 |
Desplazamiento del eje Z. | mm | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 700 |
Punta del eje a la mesa | mm | 150-600 | 150-650 | 120-670 | 120-720 | 110-810 | 130-830 |
Centro del husillo a la columna | mm | 470 | 545 | 595 | 645 | 750 | 810 |
Tamaño del banco de trabajo | |||||||
Dimensión de tabla | mm | 700X420 | 900 X 500 | 1000X550 | 1.200 X 600 | 1400 X 700 | 1800 X 800 |
Dimensión de ranura en T. | mm | 3X14X120 | 3X18X130 | 5X18X90 | 5X18X100 | 7X18×100 | 22X5X140 |
Carga máxima | kg | 250 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
Husillo | |||||||
Conicidad | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | |
Velocidad máxima | rpm | Directo 12000 | 8000-1000rpm | ||||
Sistema de alimentación | |||||||
G00 alimentación rápida (eje X/y/Z) | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 |
G01 corte de alimentación | m/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
Revista de herramientas | |||||||
Tipo | tipo | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco |
Capacidad | unidad | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Dimensiones de la máquina | |||||||
Longitud | mm | 1800 | 2300 | 2500 | 3200 | 3600 | 3850 |
Anchura | mm | 2400 | 2800 | 2000 | 2400 | 3300 | 3100 |
Altura | mm | 2300 | 2700 | 2200 | 2800 | 2900 | 2900 |
Peso | kg | 4600 | 4600 | 4800 | 7500 | 10500 | 12000 |
Control de calidad
Marcas de piezas principales