- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Aplicación
- Embalaje y envío
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
HDPE
Polietileno de alta densidad (HDPE): Es una resina termoplástica no polar altamente cristalina producida por la copolimerización del etileno y una pequeña cantidad de monómero de α-olefina. El HDPE se sintetiza bajo baja presión y por lo tanto también se llama polietileno de baja presión. El HDPE es principalmente una estructura molecular lineal y tiene poca ramificación. Tiene un alto grado de cristalización y alta densidad. Puede soportar altas temperaturas y tiene buena rigidez y resistencia mecánica y corrosión antiquímica.
Ejecución del proyecto | Condición de prueba [condición] | El método de prueba | Los datos de la prueba | La unidad de datos | |
Rendimiento básico | Índice de masa de densidad | | ES/T 1033 | 0,948±0,002 | g/cm3 |
Resultados de la prueba de densidad | | ES/T 1033 | 0,948 | g/cm4 | |
Índice de masa de caudal de material fundido | 190ºC/5,0kg | ES/T 3682 | 0,23±0,03 | g/10min | |
Resultados de la prueba de caudal de material fundido | | ES/T 3682 | 0,25 | g/10min | |
Índice de masa de caudal de material fundido | 190ºC/21,6kg | ES/T 3682 | 6,2±1,5 | g/10min | |
Resultados de la prueba de caudal de material fundido | | ES/T 3682 | 6,4 | g/10min | |
Propiedades mecánicas de | Índice de calidad del límite elástico de tracción | | ES/T 1040 | ≥23 | MPa |
Resultados de la prueba de resistencia a la tracción | | ES/T 1040 | 27,6 | MPa | |
Elongación en el índice de calidad de ruptura | | ES/T 1040 | ≥600 | % | |
Resultados de la prueba de elongación en la rotura | | ES/T 1040 | 804 | % | |
Índice de calidad de la fuerza de impacto del haz con soporte simple | | ES/T 1043 | ≥25 | KJ/m2 | |
Resultados de la prueba de la fuerza de impacto del haz apoyado simplemente | | ES/T 1043 | 26,7 | KJ/m2 | |
Otras propiedades | Índice de calidad de materia volátil | | ES/T 15658 1 | ≤350 | mg/kg |
Resultados de pruebas volátiles | | ES/T 15658 1 | No hicimos el check out | mg/kg | |
Propiedad bioquímica | Índice de calidad de limpieza (granulado de color) | | SH/T 1541 | ≤20 | grano/kg |
Resultados de la prueba de limpieza (partículas de color) | | SH/T 1541 | 0 | grano/kg | |
Índice de calidad de limpieza (impurezas) | | SH/T 1541 | ≤60 | grano/kg | |
Resultados de la prueba de limpieza (impurezas) | | SH/T 1541 | 0 | grano/kg |
1.Fibra ( Alfombras, Textils, Tapicería, etc.)
2.Film (bolsas de compras, filmes de fundición, filmes multicapa, etc.)
3.Blow Molding (envase médico y cosmético, contenedor de lubricantes y pintura, etc)
4.extrusión de moldeo (lámina, tubería, alambre y cable, etc.)
5.Injection Molding ( Automoción, Electrónica, Construcción, Casa de mercancías, Muebles, Juguetes, etc.)
25kg/ cartón o 25kg/bolsa, o según sus necesidades
25kgs peso neto en bolsa de plástico de PP o tejido de PE alrededor de 20 toneladas por contenedor de 20"
1.podemos proporcionar un servicio personalizado en función de sus necesidades.
2 . Precios competitivos - directamente de fábrica a cliente.
3.equipos avanzados para pruebas y fabricación.
4.Servicio profesional y bueno después de la venta
5. Muestra gratuita para análisis