- Visión General
- Detalles del producto
- PREGUNTAS FRECUENTES
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
La planta de moldeo por inyección de metal (MIM) de CISRI tiene la capacidad de lograr una producción anual de 300 toneladas de productos MIM de diferentes polvos de aleación, la producción anual se extiende a 120 millones de piezas. Ahora podemos investigar y desarrollar muchos tipos de aleaciones y varios productos nuevos para satisfacer la demanda de piezas de precisión para muchas industrias. Es un honor para ser el proveedor certificado para más de diez compañías de renombre en todo el mundo. Con el 90% de los productos exportados a Japón, EE.UU. Y Europa.
Serie principal de productos:
W, Mo, productos de aleación de tungsteno; productos de acero para herramientas; SUS316L, Productos de acero inoxidable SUS440C y 17-4pH; Productos de acero de baja aleación; Productos de aleación superaleación y resistentes al calor; Productos de aleación de titanio
Moldeo por inyección de metal (MIM) ventaja:
1. Fabricación directa de piezas pequeñas (0,1-200g) con formas geométricas complicadas
2. La tolerancia de las piezas puede ser mantenida a +/-0,1~0,5%, superficie glabrosa, hasta Ra3,2.
3. Las piezas fabricadas por Metal Injection Molding (MIM) tienen una alta densidad relativa (95%-99%),
4. Microestructura más consistente y mayor propiedad mecánica.
5. Alta eficiencia y solución económica para la producción en masa en alto volumen.
6. Procesamiento extensivo para muchos materiales
Parámetros | Fundición de inversiones | MIM |
Diámetro de apertura mínimo | 2mm | 0,1mm |
Profundidad máxima de apertura Φ 2mm | 2mm | 20mm |
Espesor mínimo de la pared | 2mm | < 1mm |
Grosor máximo de la pared | ilimitado | 10mm |
φ 4mm tolerancia | ± 0,2mm | ± 0,06mm |
Acabado de la superficie (Ra) | 5μm | 1μm |
Elementos | Lo mejor | Carrera de molino |
Ángulo | ± 0,5 º | ± 2 º |
Densidad | ± 0,2% | ± 1% |
Dimensión | ± 0,1% | ± 0,3% |
Rugosidad | Ra ∠ 1μ m | Ra∠5μm |
Peso | ± 0,1% | ± 0,4% |
Material MIM | Densidad 103kg /m3 | Dureza | Resistencia a la tracción | Elongación% | |
Aleación a base de hierro | PIM4600 | 7,68 | 85HRB | 400 | 25 |
PIM4650 | 7,68 | 100HRB | 600 | 15 | |
Acero inoxidable | 316L | 7,94 | 52HRB | 580 | 45 |
Aleación de tungsteno | 95% W | 18,1 | HRC31 | 930 | 10 |
97% W | 18,5 | HRC33 | 890 | 6 | |
Aleación de carburo | YG8X | 14,9 | HRA90 |
Aplicaciones médicas, de automoción, IT, mecánicas, de consumo
Materiales | Densidad | Dureza Rockwell | Resistencia a la tracción | Elongación | |
g/cm3 | Rockwell | MPa | % | ||
Aleación de base de hierro | MIM-2200(S) | 7,65 | 45HRB | 290 | 40 |
MIM-2200(HT) | 7,65 | 50HRC | 380 | 20 | |
MIM-2700(S) | 7,65 | 69HRB | 440 | 26 | |
MIM-2700 (equitación) | 7,65 | 55HRC | 830 | 9 | |
MIM-4650(S) | 7,55 | 90HRB | 700 | 11 | |
MIM-4650(HT) | 7,55 | 48HRC | 1655 | 2 | |
MIM-8620(S) | 7,5 | 85HRB | 445 | 20 | |
MIM-8650(HT) | 7,5 | 35HRC | 800-1300 | 5-9 | |
Acero inoxidable Acero | MIM-316L(S) | 7,8 | 67HRB | 520 | 50 |
MIM-304L(S) | 7,75 | 60HRB | 500 | 70 | |
MIM-17-4PH(S) | 7,6 | 30HRC | 900 | 6 | |
MIM-17-4PH(HT) | 7,6 | 40HRC | 1185 | 5 | |
MIM-440C(S) | 7,5 | 45HRC | 700 | 15 | |
MIM-430(S) | 7,5 | 65HRB | 410 | 25 | |
MIM-420 (HT) | 7,25 | 45HRC | 900 | 6 | |
MIM-410(HT) | 7,25 | 40HRC | 900 | 7 | |
Acero para herramientas | M2(S) | 7,9 | 60HRC | ||
M2(S) | 7,9 | 63HRC | |||
S7(S) | 7,2 | 45HRC | 1550 | 3 | |
S7(HT) | 7,2 | 59HRC | 1850 | 2 | |
Aleación magnética suave | FeSi3 | 7,5 | |||
Aleación de tungsteno | 95% W-ni-Fe | 18,1 | 30 | 960 | 25 |
97% W-ni-Fe | 18,5 | 33 | 940 | 15 | |
Aleación de metal duro | YG8X | 14,9 | HRA90 | Con golpes Fuerza 2300 |
Q1: ¿es usted un fabricante? |
A1: Sí, tenemos una fábrica moderna a gran escala ubicada en la ciudad de Kunshan, provincia de Jiangsu, China. Podemos proporcionar servicios OEM/OOM a clientes de todo el mundo. |
Q2: ¿y la calidad de sus productos? |
A2: Nuestro proceso de producción está en conformidad con ISO 9001. Todos los productos que suministramos se prueban estrictamente antes del envío. |
O3: ¿puedes ofrecer muestras para que las probes antes de la orden formal? |
A3: Sí, podemos proporcionar la muestra del artículo existente. Si hay algún requisito de característica especial, por favor Contáctenos para más detalles. |
O4: ¿Cuánto tiempo suele ser el plazo de entrega? |
A4: Nuestro plazo de entrega es generalmente dentro de 14 días después de que recibamos su orden. |
O5: ¿Cuáles son tus métodos de envío? |
A5: Por mar; por aire; o por UPS/DHL/FedEx/TNT etc. |
Más detalles por favor Contáctenos.