- Visión General
- Descripción del producto
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
WF-SA
elemento
piezas de inyección de plástico
tecnología
inyección
tipo de pieza
piezas de plástico
peso
según nuestros requisitos
puerto de envío
qingdao, ningbo, shanghai
mercados de exportación
global
tratamiento de la superficie
pulverización/pulido/galvanizado/galvanoplastia
lugar de origen
china
transporte
por mar o aire
servicio oem
sí
hecho a medida
sí
impresión de logotipos
personalizado
moq
10-1000pcs
muestra gratuita
sí
paquete interior
caja de cartón/bolsa de plástico
Paquete de Transporte
contrachapado
Especificación
sgs
Marca Comercial
sa
Origen
Weifang City, Shandong Province, China
Código del HS
8466930000
Capacidad de Producción
100000pcs/mes
Descripción de Producto
Moldeo por inyección de plástico OEM PP/POM/PE/SMC/PVC/ABS/Nylon PA66 plástico con protección UV Para piezas de automóviles/médicas/mecánicas/camiones/maquinaria
Nuestro servicio
Ofrecemos una solución integral basada en nuestros clientes industriales necesidadesque incluye: diseño de producto, prototipos, fabricación de moldes, producción en masa, montaje,
servicio de embalaje y envío.
Programa de procesamiento
Nuestro procesamiento tiene una variedad de procesos, como tornos, molienda, molienda, mandrinado,perforación, corte, etc., para ofrecerle un servicio multifacético.
Nombre del producto | Moldeo por inyección de plástico | ||
Material | PP/PE/PS/ABS/PA/PA CON GF/POM | ||
Color | Personalizar | ||
Estándar | ISO9001:2008 | ||
Material del molde | P20/718/738/NAK80/S136 | ||
Base del molde | Base de molde LKM | ||
ripción | Moldeo por inyección de plástico ODM | ||
Materiales plásticos: | PS, ABS, PP, PVC, PBT, PC, POM, PA66, PA6, PBT+GF, PC/ABS, PEEK, HDPE, TPU, PET, PPO, etc.. | ||
Estándar: | ISO9001:2015 | ||
Otros materiales: | Caucho, goma de la ranura, LSR, aluminio, zinc, cobre...metal...etc.. | ||
Calidad: | Estándar Rosh y SGS | ||
Característica: | Sin marcado y sin flash | ||
Tamaño: | Según tu dibujo de 2D, 3D | ||
Color,cantidad,Precio unitario,coste de la herramienta,Tamaño de la herramienta: | Para ser discutido | ||
Paquete: | Estándar exportado embalaje de cajas de madera, proceso de fumigación (según sea necesario) | ||
Plazo de entrega de la construcción del molde: | T1, 4-5 semanas, informe de medición de la parte (si se requiere). | ||
País de exportación: | Europa, Japón, América, Australia, Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia... etc.: | ||
Experiencia: | 13 años de experiencia en la fabricación de moldes de inyección de plástico y los productos de los conductos de plástico. | ||
Para ser discutido | Decoración en molde, molde de inyección, molde plástico, sobremolde, molde 2K, Molde de fundición, molde termoestable, molde apilado, molde intercambiable, molde de núcleo colapable, matrices de terminación, molde de compresión, molde LSR del sistema de canal frío, etc. | ||
Base del molde: | Estándar HASCO, Estándar Europeo, Estándar Mundial | ||
Material de base del molde: | LKM, FUTA, HASCO, DME,...ETC. O según el pedido del cliente. | ||
Acabado de la superficie: | Textura (MT estándar), pulido de alto brillo | ||
Cavidad/núcleo de acero: | P20, 2311, H13, 2344, Starvax 420, 236, AdC3, S136, 2312, 2379, 2316, 2083, Nak80, 2767...etc.. | ||
Canal caliente/ frío | HUSKY, INCOE, YDDO, HASCO, DME, MoldMaster, Masterflow, Mastip, Taiwan Marca... etc. | ||
Vida útil del molde: | 5.000 a 1.000.000 disparos. (Según su entorno de trabajo.) | ||
Software de diseño y programación: | CAD, CAM, CAE, PRO-E, UG, Soild trabaja, Moldflow, CATIA... etc. | ||
Equipos: | CNC de alta velocidad, CNC estándar, EDM, Corte de alambre, WEDM, Molinillo, máquina de moldeo por inyección de plástico para probar el molde desde 50-3000T disponible. | ||
Tipo de producto | Inyección de plástico | ||
Nuestros Servicios | Mecanizado CNC,Inyección de plástico,estampación,fundición de troqueles,silicona y caucho,extrusión de aluminio,Fabricación de moldes,etc | ||
Material | Aluminio, latón, acero inoxidable, cobre, plástico, madera, silicona, caucho, o según los requisitos del cliente | ||
Tratamiento de la superficie | Anodizado,chorreo de arena,Pintura,Revestimiento en polvo,Platado,serigrafía,cepillado,pulido,grabado láser | ||
Formato de dibujo | .jpg/.pdf/.dxf/.dwg/.igs./.stp/x_t. etc | ||
Proyecto de servicio | Proporcionar diseño de producción, producción y servicio técnico, desarrollo y procesamiento de moldes, etc. | ||
Máquina de pruebas | Medidor de altura digital, calibre, máquina de medición de coordenadas, máquina de proyección, comprobador de rugosidad, probador de dureza, etc. | ||
Embalaje | Espuma, cartón, cajas de madera, o según los requisitos del cliente | ||
Condiciones de pago | T/T,Western Union,Paypal |
Detalles del producto del molde
Tipo de molde | China Top Tool Maker inyección MIM molde de moldeo de múltiples cavidades |
Software de diseño | UG, ProE, CAD automático, SolidWorks, etc. |
Material del molde | 718H, P20, NAK80, S316H, SKD61, etc.. |
Dureza del acero | 20~60 HRC |
Base del molde | HASCO, DME, LKM, ETC. |
Corredor | Canal caliente, canal frío, según los requisitos del cliente y la estructura de piezas. |
Cavidad del molde | Cavidad única o multicavitación, según los requisitos del cliente y la estructura del artículo. |
Técnicas de eyección | Expulsión de pasadores, expulsión de manguitos, expulsión de barras, expulsión de palas, etc. |
Tipo de puerta | Puerta de borde, puerta secundaria, puerta de pasador, puerta lateral, etc. |
Tratamiento caliente del molde | Quencher, Nitridación, templado, etc. |
Sistema de enfriamiento del molde | Refrigeración por agua o refrigeración de bronce al berilio, etc. |
Superficie del molde | EDM, textura, pulido de alto brillo |
Vida del molde | >500.000 disparos |
Equipos | CNC de alta velocidad, CNC estándar, EDM, Corte de cables, esmeriladora, Torno, máquina de fresado, máquina de inyección de plástico |
Materia prima de inyección de metal | 316L,17-4PH,420.440c,al203,zr02,Si02,fe,ndfeb,smco5,fe-si,WC-CO,fe-2ni,fe-8ni,ti,ti-6AL-4v, etc. |
Plazo de entrega | 25~60 días |