- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
Información Básica.
No. de Modelo.
avitab-tsr
planicidad de la superficie
<0,05mm/m2
frecuencia vertical
3,5-6hz
frecuencia horizontal
3,5-6hz
modelo no
avitab-tsr
método de control
ningún control
tipo de vibración
rígido
tamaño
personalizado
material de la placa superior
granito o panal de miel
aplicaciones
laboratorios optales
Paquete de Transporte
embalaje de madera
Especificación
personalizado
Marca Comercial
termotest/oem
Origen
China
Descripción de Producto
Aplicación: Las plataformas ópticas se utilizan ampliamente en los campos de la óptica, la electrónica, la fabricación de maquinaria de precisión, la metalurgia, la industria aeroespacial, aviación, navegación, productos químicos de precisión y ensayos no destructivos, así como instrumentos experimentales de precisión y dispositivos clave para el aislamiento de vibraciones de equipos en otras industrias mecánicas.
Superficie plana: ≤0,05mm/m2
Rugosidad de la superficie: 0.08μm
Frecuencia natural: Horizontal 3,5-6Hz vertical: 3,6-6Hz
Amplitud: ≤5 μm
Capacidad de carga: 1500 kg
Separación de agujeros: 25*25mm, M6
Superficie plana: ≤0,05mm/m2
Rugosidad de la superficie: 0.08μm
Frecuencia natural: Horizontal 3,5-6Hz vertical: 3,6-6Hz
Amplitud: ≤5 μm
Capacidad de carga: 1500 kg
Separación de agujeros: 25*25mm, M6
Modelo | TAMAÑO (AN.*PR.*AL.) mm | Grosor de la placa superior mm | Peso de la placa superior kg | Cantidad de soporte PC |
AVITAB-TSR-040608H | 400×600×800 | 50 | 28 | 4 |
AVITAB-TSR-050508H | 500×500×800 | 50 | 30 | 4 |
AVITAB-TSR-060608H | 600×600×800 | 50 | 43 | 4 |
AVITAB-TSR-090608H | 900×600×800 | 50 | 65 | 4 |
AVITAB-TSR-120608H | 1200×600×800 | 50(100) | 86 | 4 |
AVITAB-TSR-120808H | 1200×800×800 | 50(100) | 115 | 4 |
AVITAB-TSR-120908H | 1200×900×800 | 50(100) | 130 | 4 |
AVITAB-TSR-150908H | 1500×900×800 | 200 | 202 | 4 |
AVITAB-TSR-151008H | 1500×1000×800 | 200 | 225 | 4 |
AVITAB-TSR-151208H | 1500×1200×800 | 200 | 270 | 4 |
AVITAB-TSR-181208H | 1800×1200×800 | 200 | 325 | 4 |
AVITAB-TSR-181508H | 1800×1500×800 | 200 | 405 | 4 |
AVITAB-TSR-201208H | 2000×1200×800 | 200 | 360 | 4 |
AVITAB-TSR-241208H | 2400×1200×800 | 200 | 430 | 4 |
AVITAB-TSR-241508H | 2400×1500×800 | 200 | 540 | 4 |
AVITAB-TSR-301508H | 3000×1500×800 | 250 | 760 | 6 |
* el tamaño puede ser personalizado