- Visión General
- descripción de producto
- Embalaje y envío
- Perfil de empresa
- Certificaciones
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
Una lámina de aluminio | |||
La aleación de aluminio | El grosor (mm) | ||
Un 1050,A1060,1070,A1100 | 0.2-8.0 personalizado | ||
A3003,A3004,A3105 | 0.2-8.0 | ||
A5052,A5005,A5083,A5754 | 0.2-8.0 | ||
A6061,A6082,A6063 | 0.2-8.0 | ||
A8011 | 0.2-8.0 | ||
El proceso material | CC y DC | ||
Tamaño Customerize | El tamaño puede ser producido según los requisitos de clientes | ||
Superficie | Mill terminar ,revestido de Color(PVDF& PE),en relieve en estuco ,Polaco brillante,anodizado | ||
Cepillo espejo,,perforado, la placa de la banda de rodadura corrugado ,etc. | |||
El estándar de calidad | La norma ASTM B209,EN573-1, AISI, GB, JIS, BS | ||
MOQ según el tamaño | 1 ton. | ||
Los plazos de pago | TT O LC a la vista | ||
hora de entrega | Dentro de 25 días después de haber recibido el lc o depósito | ||
La calidad del material | La tensión nivela ,piso ,libre de defectos como manchas de aceite,Marcas Rollo,olas,abolladuras | ||
Los arañazos, etc ,A+++ la calidad, el proceso de producción pasó sgs y la inspección bv | |||
Aplicación | La construcción, Decoración, Construcción de muro cortina ,,Impermeabilización de cubiertas,Molde,iluminación, | ||
Muro cortina, la construcción naval,aviones,el depósito de aceite ,Truck Body... | |||
El embalaje | Digno de exportación estándar palets de madera | ||
Y EMBALAJE estándar es de aproximadamente 2 toneladas/Palet | |||
Palet peso también puede ser según requerimiento del cliente. |
La propiedad mecánica | ||||||||
El ALUMINIO Aleación | El grado | Lo normal Temperamento | Temperamento | Fuerza tensil N/mm². | Límite de fluencia N/mm². | La elongación% | Dureza Brinell HB | |
La placa | Bar | |||||||
1XXX | 1050 | O,H112,H | O. | 78 | 34 | 40 | - | 20 |
1060 | O,H112,H | O. | 70 | 30 | 43 | - | 19 | |
Al-Cu (2xxx). | 2019 | S,T3,T4,T6,T8 | T851 | 450 | 350 | 10 | - | - |
2024 | S,T4. | T4. | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 | |
Al-Mn (3xxx). | 3003 | | O. | 110 | 40 | 30 | 37 | 28 |
3004 | O,H112,H | O. | 180 | 70 | 20 | 22 | 45 | |
Al-Si (4xxx). | 4032 | S,T6,T62 | T6 | 380 | 315 | - | 9 | 120 |
Al-Mg (5xxx). | 5052 | O,H112,H | H34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 |
5083 | O,H112,H | O. | 290 | 145 | - | 20 | - | |
Al-Mg-Si (6xxx). | 6061 | S,T4,T6,T8 | T6 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 |
6063 | S,T1,T5,T6,T8 | T5 | 185 | 145 | 12 | - | 60 | |
Al-Zn-Mg (7xxx). | 7003 | T5 | T5 | 315 | 255 | 15 | - | 85 |
7075 | S,T6 | T6 | 570 | 505 | 11 | 9 | 150 |
La serie 1000(1050, 1060,1070, 1100) | Idustrial aluminio puro |
2000Series(2024(2A12),LY12,LY11, 2A11,2A14(LD10), 2017,2A17) | Aleaciones Aluminum-Copper |
3000Series(3A21, 3003,3103,3004,3005, 3105) | Aleación de aluminio-magnesio |
4000Series(4A03, 4A11,4UN13,4UN17,4004,4032,4043,4043UN4047, 4047A) | AI-Si aleaciones |
La serie 5000(5052 5083 5754 5005 5086 5182) | AI-Mg aleaciones |
La serie(6063,6061,6060,6351,6070,6181,6082,66000A02) | Silicio de aleaciones de aluminio magnesio |
7000Series(7075,7UN04,7UN09,752,7UN A05) | El aluminio, zinc, magnesio y aleaciones de cobre |
Preguntas frecuentes
1. ¿Quiénes somos?
Estamos basados en Shandong, China, a partir de 2015,vender a Europa Occidental, el sudeste de Asia, América del Sur, Sur de Europa, América del Norte,Oceanía,mercado,Africa,Norte de Europa, América Central, Oriente Medio, Europa Oriental, Asia meridional, Asia Oriental. Hay un total de 100 personas en nuestra fábrica y la oficina.
2. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de pre-producción antes de la producción en masa.
Siempre la inspección final antes del envío.
3.lo que se puede comprar con nosotros?
El rodillo galvanizado/color rollo/placa de acero inoxidable o acero inoxidable rollo/perfil de acero inoxidable y aluminio rollo/placa de aluminio/placa de acero al carbono/rodillo de acero al carbono
4. Por qué debes comprar con nosotros no de otros proveedores?
El rendimiento de alto costo, calidad del producto, en la industria del acero tiene más de 10 años de experiencia comercial, puede proporcionar una fuente estable de productos para empresas
5. ¿Qué servicios ofrecemos?
Acepta las condiciones de entrega: EXW CIF FOB en el CNF DDU DDP.
Moneda de pago aceptadas: USD.
Tipo de pago aceptadas: T/T,L/C,D/P D/A, PayPal.
Esperamos su consulta en cualquier momento(7*24 horas de servicio en línea siempre).