- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Más productos
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
1 al adoptar la revista Taiwan DISC Tool, el tiempo de cambio de la herramienta se reduce a 1,4S, lo que mejora de forma eficaz la eficiencia de procesamiento del producto.
El eje Z 2 está equipado con un motor 3KW de serie, que es un servomotor de nivel más grande que el mismo modelo de otras marcas, con una gran potencia de par, posicionamiento rápido y preciso.
3 configuración del motor del husillo 11kW motor de par alto, par del husillo en comparación con otras marcas de modelos equivalentes significativamente aumentado, muy adecuado para el corte pesado.
4 las piezas de la máquina pertenecen a la Marca famosa, la configuración superior en la industria.
Elemento | Unidad | V-860S | |
Viajes | Eje X. | mm | 820 |
Eje Y. | mm | 560 | |
Eje Z. | mm | 570 | |
Controlador | Sistema | Fanuc:Oi-MF/Siemens/Syntec:220mA/Mitsubishi:M80 | |
Ejes totales | 3 | ||
Precisión | Precisión de posicionamiento | mm | ±0.005/300 |
Precisión de reposicionamiento | mm | ±0.003/300 | |
Husillo | Conicidad del husillo | BBT40-ø150 | |
Velocidad del husillo | rpm | 10000/12000/15000 | |
Tipo de accionamiento de husillo | directo | ||
Centro del husillo a la columna | mm | 630 | |
Cara del extremo del husillo a la mesa de trabajo | mm | 120-690 | |
Tabla | Tamaño de la tabla | mm | 1000×550 |
Carga de la mesa | kg | 800 | |
Ranuras en T. | mm | 5-18×90 | |
Guía | Husillo de bolas del eje X/y/Z. | mm | 4016/4016/4016 |
Tipo de raíl guía del eje X/y/Z. | lineal | ||
Cargador de herramientas | Número de herramientas | T | 24 |
Longitud/peso de la herramienta | 300mm/8kg | ||
Diámetro de la herramienta (lleno/adyacente vacío) | mm | ø80-ø150 | |
Potencia del motor | Motor de husillo | kw | 7.5/11 |
Servomotor del eje X/y/Z. | kw | 3/3/3 | |
Motor de la bomba de refrigerante | w | 750 | |
Alimentación | Alimentación rápida | m/min | 36/36/36 |
Alimentación de corte | m/min | 10/10/10 | |
Otros | Potencia | kva | 25 |
Presión de aire | kg/cm2 | 6 | |
Dimensiones | mm | 2950×3170×2920 | |
Peso | T | 6,3 |
-BBT-40 husillo directo 12000rpm
-cargador de herramientas tipo disco(BT40-24T)
-Escudo totalmente cerrado
-radiador de aceite de la mangueta
-refrigeración industrial y aire acondicionado
-golpeteo rígido
-Papas de cimentación y tornillos de ajuste
-volante electrónico independiente
-Luz de trabajo LED
-Luz LED de advertencia de tres colores
-sistema de lubricación automática
-sistema de refrigeración de corte de herramientas
-función de lavado automático de chips
-interfaces Ethernet, CF y USB
-pistola de agua de limpieza
-pistola de aire de alta presión
-Caja de herramientas
-Manuales de usuario
-Información del circuito de control
-transportador de viruta de cadena
Configuración opcional:
-10000 husillo directo 15000rpm/BBT40
-HSK A63 18000/20000rpm husillo motorizado
-BT40 husillo de la mezcla 8000rpm
mesa giratoria de eje -4/5
-Mobiliario
-cinta transportadora de cadenas
-instrumento de comprobación de herramientas
-Regla de rejilla triaxial
-sistema de salida central de husillo de alta presión
-sistema de medición de piezas
-sistema de recuperación de neblina de aceite
-separador de aceite-agua
-Estación hidráulica
Especificación | Unidad | V-640S | V-850 | V-855 | V-860S | V-1160 | V-1170S | V-1380 | V-1580 |
Desplazamiento de tres ejes (X/y/Z) | mm | 600/430/440 | 800/500/500 | 820/550/550 | 820/560/570 | 1100/600/600 | 1100/700/700 | 1300/700/735 | 1500/800/750 |
Tamaño de la tabla | mm | 700×420 | 1000×500 | 1000×550 | 1000×550 | 1200×600 | 1200×600 | 1500×800 | 1700×800 |
Carga de la mesa | kg | 250 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
Ranuras en T. | mm | 3-14×125 | 5-18×100 | 5-18×90 | 5-18×90 | 5-18×100 | 5-18×100 | 5-18×145 | 5-18×145 |
Sistema | Fanuc Siemens Sintec Mitsubishi | Fanuc Siemens Sintec Mitsubishi | Fanuc Siemens Sintec Mitsubishi | Fanuc Siemens Sintec Mitsubishi | Fanuc Siemens Sintec Mitsubishi | Fanuc Siemens Sintec Mitsubishi | Fanuc Siemens Sintec Mitsubishi | Fanuc Siemens Sintec Mitsubishi | |
Velocidad del husillo | rpm | 12000 | 10000 12000 15000 | 10000 12000 15000 | 10000 12000 15000 | 10000 12000 15000 | 10000 12000 15000 | 8000 10000 12000 | 8000 10000 12000 |
Conicidad del husillo | BT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40/BT50 | BBT40/BT50 | |
Centro del husillo a la columna | mm | 467 | 570 | 560 | 630 | 660 | 717 | 866 | 871 |
Cara del extremo del husillo a la mesa de trabajo | mm | 130-570 | 120-620 | 120-670 | 120-690 | 120-720 | 130-830 | 145-880 | 150-900 |
Potencia del motor del husillo | kw | 7,5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 11 | 11 | 11/15 | 11/18 |
Alimentación rápida | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | 16/16/16 | 16/16/16 |
Alimentación de corte | m/min | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 |
Precisión de posicionamiento | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
Precisión de reposicionamiento | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
Dongguan Jieshang Jiangde CNC Machine Tool Co., Ltd. Es un profesional comprometido con la investigación y el desarrollo de la herramienta de máquina CNC, diseño, fabricación, ventas y servicio de la compañía de alta tecnología. Nuestros productos han superado la certificación de seguridad CE, certificación de sistema de calidad ISO9001 y certificación de sistema de gestión medioambiental ISO, y en el hardware, molde, automóvil, comunicaciones electrónicas, IT, aeroespacial, nueva energía y otros campos para lograr buenos resultados.
Adherir al espíritu de artesano, la filosofía de negocio de cliente primero, centrarse en cada vínculo de producción, mejorar el rendimiento general, proporcionar un precio razonable, productos de buena calidad, funcionamiento sostenible, seguir creando valor para los clientes.
Siempre siguiendo el principio de servicio primero, continuamos mejorando el sistema de servicio y la calidad del servicio, y a través del establecimiento de la red de servicio y el sistema completo de suministro de piezas, para proporcionar excelente pre-venta, venta, servicio post-venta, para el equipo de cliente escolta.
Esfuerzos por innovar, la acumulación de la investigación y desarrollo de máquinas CNC centro de mecanizado y experiencia en tecnología de fabricación, ampliar activamente el territorio de negocio, dedicado a proporcionar a los clientes servicios profesionales de soporte técnico, gestión permanente.
Q1:¿Cuáles son sus principales productos de su empresa?
A1:fabricamos todo tipo de máquinas herramienta CNC, tales como Centro de máquina vertical, Centro de máquina horizontal, Centro de máquina de 5 ejes, Centro de máquina Gantry, Centro de máquina de grabado.
Q2:¿Cómo puedo elegir las máquinas más adecuadas?
A2:Si usted es la fábrica, por favor díganos su solicitud de especificación o dibujo de la pieza, le sugerimos el modelo adecuado para usted.
Si usted es la empresa comercial, por favor, díganos la solicitud de su cliente o podemos introducir varios modelos de nuestra empresa.
Q3:¿Dónde está nuestra fábrica? ¿Puedo visitarlo?
A3:nuestra fábrica está ubicada en la ciudad de Dongguan, provincia de Guangdong, China. Usted es muy bienvenido a visitarnos.
Q4:¿Cómo está la garantía?
A4:un año.haremos todo lo posible por el servicio.
Q5:¿Cuánto tiempo dura la entrega de nuestros productos?
A5:veinte días a un mes.
Q6:¿y tu calidad?
A6:hemos aprobado el sistema de gestión de calidad ISO9001:2015 y las normas de seguridad europeas CE. Nuestros productos se exportan a Rusia, Vietnam y otros países.
Q7:¿Cuál es el paquete?
A7:la máquina está cubierta por un paño impermeable. Y un embalaje de la caja de madera exportada estándar. Es muy seguro para el transporte marítimo.
Q8:¿Cuáles son las condiciones de pago?
A8:T/T,30% de pago inicial al ordenar,70% de pago del saldo antes del envío; LC irrevocable. De otra manera se puede discutir de acuerdo a la situación diferente.