Información Básica.
Descripción de Producto
Número de producto | FST100-2008 |
Rango de medición | Rango de intensidad de lluvia: 0,01mm~4mm/min ( intensidad máxima de lluvia permitida 8mm/min) |
Señal de salida | RS485 salida (protocolo Modbus) pulso |
Tensión de alimentación | Señal analógica: 12~24VDC señal digital: 5~24VDC |
Consumo máximo de energía | Estático 0,16W dinámico 1,8W |
Precisión | Precisión ≤±3% |
Resolución | 0,2mm |
Temperatura de funcionamiento | -10~50ºC humedad relativa < 95% (40ºC) |
Dirección del dispositivo | se puede establecer 1~255, el valor predeterminado es 1 |
Velocidad en baudios del dispositivo | Protocolo MODBUS-RTU estándar, velocidad en baudios 9600 |
Formato de bytes | 8 bits de datos, 1 bits de parada, sin paridad |
Conexiones eléctricas | Plomo directo |
PREGUNTAS FRECUENTES
P: ¿es usted fabricante?
R: Sí, somos fabricante profesional de sensores durante más de 50 años! Nuestro equipo técnico cuenta con más de 20 ingenieros.
P: ¿puede aceptar el servicio OEM?
R: Sí, podemos poner la información y el logotipo de su empresa en nuestros sensores.
P: ¿Puedo ser su distribuidor?
R: Sí, estamos buscando distribuidores en el mercado marítimo.
P: ¿Cuál es su tiempo de espera?
R: Normalmente 7-10days. Para la cantidad above100pcs, se necesitan 3-5 días laborables adicionales.
Pluviómetro