Descripción del producto
CK6150 máquina herramienta es un producto maduro tiene una estructura compacta, aspecto hermoso, par de husillo grande, alta rigidez, rendimiento estable y fiable, y excelente retención de precisión.esta serie de máquinas puede procesar automáticamente la superficie interior y exterior del cilindro, la superficie del cono, la superficie del arco circular, la cara final, como el procesamiento, y también puede procesar los hilos simples y múltiples en métrica, pulgadas y otros estándares.
Parámetros del producto
Nombre | Unidad | Especificaciones |
CK6150/1000 | CK6150/1500 | CK6150/2000 |
Máx. Cama basculante | mm | Φ500 |
Extensión del raíl de dirección X. | mm | 210 |
Tramo de carril en dirección Z. | mm | 400 |
Máx. Pase el tobogán | mm | Φ250 |
Distancia máxima | mm | 1000 | 1500 | 2050 |
Diámetro de mecanizado máx. Del disco | | 500/480(6/8 posición) |
Longitud de giro máx | mm | 850/730 (6/8 posiciones) | 1350/1230 (6/8 posiciones) | 1920/1830 (6/8 posiciones) |
Centro alto | Desde la cama | mm | 276 |
Desde el suelo | mm | 1110 |
Diámetro de husillo a través del orificio | mm | Φ82/Φ130 |
Diámetro de la barra | mm | Φ80/Φ128 |
Opcional barra de acoplamiento de portabrocas hueco a través del orificio | mm | Φ65/ Φ118 |
Tipo de extremo de husillo | | A2-8/A2-11 |
portabrocas | mm | Φ250 normal (82 agujeros)/Φ380 (130 agujeros) |
Conicidad del husillo | No | métrico 90, 1:20 (82 orificios)/métrico 90, 1:20 (130 orificios) |
Opcional de 8 pulgadas de portabrocas hueco de diámetro interior del tubo de tiro | mm | Φ65 |
Velocidad límite de husillo | rpm | 1800(82hole)/800(130Hole) |
Diámetro del manguito de la base trasera | mm | φ75 |
Cono del orificio interior del manguito del anillo de la cola | No | MT5# |
Carrera de manga de cola | mm | 150 |
Formulario de cola | | Manivela manual ordinaria (cabezal móvil hidráulico opcional) |
Número de portaherramientas eléctricas | PC | 4 (opcional 6/8 estación eléctrica) |
Tamaño cuadrado de la cuchilla | mm | 25×25 (cuatro estaciones) |
Modelo de tornillo | Eje X. | mm | FDC2506-P3 | FDC2506-P3 | FDC2506-P3 |
Eje Z. | mm | FDC4008-P3 | FDC5010-P3 | FDC5010-P3 |
Velocidad de cruce rápida X/Z | m/min | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
X recorrido | mm | 280 | 280 | 280 |
Viaje en Z. | mm | 1000 | 1500 | 2000 |
Unidad de ajuste mínimo | mm | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
alimentación del motor principal | KW | 7,5 (opcional 11kW) | 7,5 (opcional 11kW) | 7,5 (opcional 11kW) |
potencia total | KW | 13(17) | 13(17) | 13(17) |
Peso neto de la máquina | Kg | 2650 | 3060 | 3260 |
DIMENSIONES (L×AN×AL) | mm | 2650×1650×1820 | 3150×1650×1820 | 3750×1650×1820 |
Fotos detalladas