- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- FUERA DE TAMAÑO DE LA MIRADA
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
- Certificaciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Elemento | Unidad | A1000 |
Viajes | ||
X viajes | mm | 1400 |
Y viaja | mm | 1000 |
Viajes en Z. | mm | 1600 |
Mesa de trabajo | ||
Tamaño de la mesa de trabajo | mm | 1000*1000 |
Unidad de indexación mínima de la mesa de trabajo | ° | 0,001° |
Ranuras en T de la mesa de trabajo (no-W*distancia) | mm | 7-22*125 |
Peso máx. Sobre mesa de trabajo | kg | 2000 |
Diámetro máximo de rotación de la pieza | mm | φ1800 |
Ángulo de rotación de la mesa de trabajo | 0 | 360 |
Potencia de la mesa de trabajo | kw | 7,0 |
Velocidad máxima de la mesa de trabajo | rpm | 13,88 |
Posicionamiento de la mesa de trabajo (VDI3441) | " | 15 |
Repetibilidad de la mesa de trabajo (VDI3441) | " | 4 |
Distancia desde el extremo del husillo hasta la mesa de trabajo | mm | "A=0°235-1235 A=90°-80~1520" |
Distancia desde el centro del husillo hasta la mesa de trabajo | mm | "A=0°-450 ~ 1150 A=90°-145~855" |
Cabeza oscilante | ||
Ángulo de rotación de la cabeza oscilante | ±110 | |
Potencia de la cabeza oscilante | kw | 6,28 |
Velocidad de rotación máxima del cabezal oscilante | rpm | 60 |
Precisión de posicionamiento del cabezal oscilante (VD13441) | " | 8 |
Repetibilidad precisión de posicionamiento de la cabeza oscilante (VD13441) | " | 4 |
Husillo | ||
Especificación de husillo | HSK A100 | |
Accionamiento de husillo | Husillo motorizado | |
Potencia del husillo | kw | 54(200Nm) |
Velocidad del husillo | rpm | 10000 |
ATC, cargador de herramientas automáticas | ||
Cono de herramienta | HSK-A100 | |
Capacidad de las herramientas | pc | 24 |
Diámetro máximo de la herramienta | mm | 100 |
Longitud máxima de la herramienta | mm | 300 |
Peso máximo de la herramienta | kg | 15 |
VDI3441(JISB6338) | ||
Posicionamiento | mm | P0,015 |
Repetibilidad | mm | Ps0,012 |
Parámetros básicos | ||
Servomotor del eje X/y/Z. | kw | 7,0 |
Velocidad rápida del eje X/y/Z. | m/min | 20 |
Especificación de raíl del eje X/y/Z. | 55roller | |
Especificación del husillo de bolas del eje X/y/Z. | 5010 | |
Peso de la máquina | kg | 15500 |
Dimensiones (L*W*) | mm | 5693*5305 |
Altura de la máquina | mm | 3535 |
La empresa se reserva la posibilidad de cambiar las especificaciones anteriores para productos o tecnologías |
Proximidad y función estándar | |
1.FANUC 0i-sistema de control MF Plus(1) | 10. Luz de trabajo |
2.HSK-A100-10000RPM husillo eléctrico | 11.Luz cálida |
3.sistema de aceite refrigerante | 12.dispositivo de aflojado manual |
4. El husillo se está borrando | 13.intercambiador de calor |
5.tapa telescópica de raíl triaxial | 14.pistola de agua |
6.volante | 15.pistola de aire |
7.sistema de lubricación automática | 16.tornillo de cimentación y bloque amortiguador horizontal |
8.radiador de aceite | 17. HSK A100 tipo ATC de 24 herramientas |
9.transformador | 18.transportador de viruta tipo espiral |
19.transportador de viruta de tipo cadena |
Q1: ¿Cómo está la garantía?
A1: El tiempo de garantía es 12months después de la fecha BL.
Q2: ¿podemos visitar su fábrica antes de pedir?
A2: Claro. Todos los nuevos y viejos amigos son bienvenidos a visitarnos en nuestra fábrica. Además, podemos recogerle en la estación o el aeropuerto si es necesario. Nos sentimos muy honrados de ayudar con las entradas y la reserva de alojamiento.
Q3: ¿tiene una acción?
A3: Lo siento, la mayoría de nuestras máquinas no tienen existencias, siempre producimos según el pedido. Sin embargo, si durante los meses de ferias, tal vez tenga pocas muestras de las ferias.
Q4: ¿Qué es el MOQ?
A4: Un solo juego.
Q5: ¿y su calidad?
A5: Hemos aprobado el sistema de gestión de calidad ISO9001:2008. ISO14001 sistema de Gestión Ambiental y OHSAS18001 sistema Internacional de Gestión de la Salud y Seguridad Ocupacional. La mayoría de los productos han aprobado la certificación de normas de seguridad europeas y estadounidenses, incluyendo CE, GS, EMS&UL. el 90% de los productos se exportan a más de 60 países y regiones de todo el mundo y siempre han ganado una alta reputación. Por lo tanto, puede estar seguro de nuestros productos de alta calidad y el mejor servicio.
Q6: ¿Tienes ingenieros profesionales?
A6: Sí, tenemos ingenieros y diseñadores profesionales. Podemos proporcionar servicios OEM.
Q7: ¿puedes proporcionar máquinas personalizadas?
A7: Sí, podemos diseñar y fabricar según sus necesidades específicas.