Elemento | unidad | M500 | M620 |
Viajes |
Diámetro de rotación máx. De la pieza | mm | Ø650 | Ø700 |
Altura máxima de la pieza | mm | 400 | 400 |
Distancia desde el extremo del husillo hasta la mesa de trabajo | mm | 150-650 | 150-650 |
Eje X. | mm | 650 | 700 |
Eje Y. | mm | 700 | 700 |
Eje Z. | mm | 500 | 500 |
Mesa de trabajo | | | |
Tamaño del disco | mm | Ø500 | Ø620 |
Peso máx. Sobre mesa de trabajo (horizontal/inclinada) | kg | 600/300 | 800/400 |
Rango de ángulo del eje a/C. | ° | ±110/360 | ±110/360 |
Velocidad máxima del eje A/C. | rpm | 200 | 200 |
Modo de accionamiento del eje del a/C. | | DDR | DDR |
Par nominal del eje A/C. | Nm | 600/300 | 900/450 |
Precisión de posicionamiento del eje a/C. | " | 10 | 10 |
Precisión de posicionamiento repetitivo del eje A/C. | " | 8 | 8 |
Husillo |
Especificación de husillo | | HSK A63 | HSK A63 |
Accionamiento de husillo | | husillo eléctrico | husillo eléctrico |
Velocidad máx. Del husillo | rpm | 20000 | 20000 |
Potencia del husillo | kw | 11/15 | 11/15 |
Potencia de tres ejes | | | |
Servomotor de raíl del eje X. | kw | 4,0 | 4,0 |
Servomotor de raíl del eje Y. | kw | 3,0*2 | 3,0*2 |
Servomotor de raíl del eje Z. | kw | 4,0 | 4,0 |
Tornillo de raíl | | | |
Especificación de raíl del eje X. | | 45roller | 45roller |
Especificación de raíl del eje Y. | | 45roller | 45roller |
Especificación de raíl del eje Z. | | 45roller | 45roller |
Especificación del husillo de bolas del eje X. | | 4510 tornillo hueco | 4510 tornillo hueco |
Especificación del husillo de bolas del eje Y. | | 4510 tornillo hueco (accionamiento doble) | 4510 tornillo hueco (accionamiento doble) |
Especificación del husillo de bolas del eje Z. | | 4510 tornillo hueco | 4510 tornillo hueco |
Velocidad rápida | | | |
Velocidad rápida del eje X/y/Z. | m/min | 30/30/30 | 30/30/30 |
ATC, cargador de herramientas automáticas | | | |
Cono de herramienta | | HSK A63 | HSK A63 |
Capacidad de las herramientas | pc | 40T | 40T |
Diámetro máximo de la herramienta (sin herramienta adyacente) | mm | 75/120 | 75/120 |
Longitud máxima de la herramienta | mm | 300 | 300 |
Peso máximo de la herramienta | kg | 8 | 8 |
VDI3441 | | | |
(VDI3441) colocación | mm | P0,006 | P0,006 |
(VDI3441) repetibilidad | mm | Ps0,004 | Ps0,004 |
Parámetros básicos |
Dimensiones (L*W*) | mm | 3697*3030 | 3697*3030 |
Altura de mecina | mm | 3275 | 3275 |
Peso mecina | kg | 10500 | 10500 |
Proximidad y función estándar |
1.FANUC 0i-MF Plus(1)4+1 sistema de control TCP | 11.volante |
2.HSK A63-155-20000rpm husillo eléctrico | 12.Luz de trabajo |
3.Mesa giratoria de cinco ejes | 13. Luz cálida |
4.el husillo se está sonrojando | 14.transformador |
5.el husillo se está sonrojando | 15.pistola de agua |
6.sistema de refrigeración de corte | 16.pistola de aire |
7.tanque y caja de agua | 17.roscado rígido |
8.sistema de lubricación automática | 18.dispositivo de aflojado manual |
9.tapa telescópica de raíl triaxial | 19.Presetter |
10.intercambiador de calor | Cargador de herramientas de cadena 20,40T |
| 21.transportador de viruta de tipo cadena |
FUERA DE TAMAÑO DE LA MIRADA
Q1: ¿Cómo está la garantía?
A1: El tiempo de garantía es 12months después de la fecha BL.
Q2: ¿podemos visitar su fábrica antes de pedir?
A2: Claro. Todos los nuevos y viejos amigos son bienvenidos a visitarnos en nuestra fábrica. Además, podemos recogerle en la estación o el aeropuerto si es necesario. Nos sentimos muy honrados de ayudar con las entradas y la reserva de alojamiento.
Q3: ¿tiene una acción?
A3: Lo siento, la mayoría de nuestras máquinas no tienen existencias, siempre producimos según el pedido. Sin embargo, si durante los meses de ferias, tal vez tenga pocas muestras de las ferias.
Q4: ¿Qué es el MOQ?
A4: Un solo juego.
Q5: ¿y su calidad?
A5: Hemos aprobado el sistema de gestión de calidad ISO9001:2008. ISO14001 sistema de Gestión Ambiental y OHSAS18001 sistema Internacional de Gestión de la Salud y Seguridad Ocupacional. La mayoría de los productos han aprobado la certificación de normas de seguridad europeas y estadounidenses, incluyendo CE, GS, EMS&UL. el 90% de los productos se exportan a más de 60 países y regiones de todo el mundo y siempre han ganado una alta reputación. Por lo tanto, puede estar seguro de nuestros productos de alta calidad y el mejor servicio.
Q6: ¿Tienes ingenieros profesionales?
A6: Sí, tenemos ingenieros y diseñadores profesionales. Podemos proporcionar servicios OEM.
Q7: ¿puedes proporcionar máquinas personalizadas?
A7: Sí, podemos diseñar y fabricar según sus necesidades específicas.