- Visión General
- descripción de producto
- Especificaciones
- Visualización de productos
- lista de empaque
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Este calibre de espesor puede medir de forma no destructiva el espesor del recubrimiento no conductor en la superficie metálica y el espesor del recubrimiento metálico no ferromagnético en la superficie de los metales ferromagnéticos (como el hierro, el níquel y el cobalto, etc.).
Entre sus usos se incluyen la medición del grosor de la pintura o la capa galvanizada en la superficie del hierro y el acero inoxidable, y la medición del grosor de la pintura o película plástica en la superficie del aluminio y el cobre.
Modelo | EC-777 | EC-777E |
Tipo de sonda | Sonda interna | Sonda externa |
Principio de medición | Fe: Inducción magnética; NFe: Corrientes de Eddy | |
Rango de medición | 0~2000μm | |
Precisión | ±(2%+1μm) | |
Resolución | 0.1μm(0~100μm); 1μm(>100μm) | |
Unidad | μm, mm, mils, pulgadas | |
Calibración | Calibración a cero y calibración multipunto | |
Estadística | Número de lecturas, máx., mín., media, desviación estándar de la muestra, coeficiente de variación, número por debajo del límite, número por encima del límite | |
Gráfico | Curva, gráfico de barras o gráfico de tendencias | |
Almacenamiento | 10*13*10 datos de medición | |
Modo de disparo de sonda | Gatillo mecánico, fuerza de disparo: 0,4~0,8N | |
Velocidad máxima de medición | 2 lecturas/s | |
Pantalla | pantalla en color de 2,4 pulgadas | |
Bluetooth y APLICACIÓN | Soporte | |
Entorno de funcionamiento | Temperatura: -10~+50ºC; humedad: 20~90% HR (sin condensación) | |
Entorno de almacenamiento | Temperatura: -20~+60ºC; humedad: 20~90% HR (sin condensación) | |
Fuente de alimentación | 2 pilas alcalinas AA 1,5V; | |
2 pilas recargables AA 1,2V | ||
Clase de protección | IP40 | |
Tamaño | 146*76*32mm | Vivienda: 146*76*32mm |
Cable: Φ3.5*1000mm | ||
Sonda: Φ17*67mm | ||
Material | ABS | Carcasa: ABS |
Sonda: Acero inoxidable | ||
Peso | Aproximadamente 137g (sin batería) | Vivienda: Aproximadamente 137g (sin batería) |
Sonda: Alrededor de 63g | ||
Estándares | CE,ROHS,ISO 2178,2360,GB/T 4956-2003,4957-2003,JJG-818-2005 | |
Garantía | 12 meses |
P. ¿hacen productos personalizados?
R. Sí, ofrecemos soluciones OEM/ODM para nuestros clientes.
P. ¿Cuánto tiempo dura su plazo de entrega para las muestras?
R: 5-7 días. Para pedidos a granel, 10-30 días dependiendo de la cantidad.
P. ¿Cuál es su condiciones de pago?
A. 100% para pedidos pequeños. 30% por adelantado como depósito y 70% de saldo antes de la entrega.
P. ¿Cómo podemos pagar?
R. puede pagar a través de T/T, PayPal y Western Union.