Información Básica.
Descripción de Producto
Nivel de calidad: según la norma nacional y las normas internacionales.
Campo de aplicación: Industria minera, la válvula y bomba de calor de la industria, el tratamiento de la industria, industria metalúrgica, el cemento
La industria, plantas de energía, petróleo, gas, la industria.
Grado de material:
No Metal | Composición química(w%) | |||||||||
C | Si | Cr | Mo | Mn | Fe | Cu | Ti | Ai | Ni | |
Ni200Z | 1 | 2 | -- | -- | 1.5 | 3 | 1.25 | -- | -- | Bal. |
Ni202Z | 0.15 | 3.3 | -- | -- | -- | -- | -- | R2.3 | -- | Bal. |
Ni205Z | 0.12 | 1 | 16.5 | 17 | 1 | 6.5 | -- | W: 4.50 | V: 0.30 | Bal. |
Ni206Z | 0.12 | 1 | 1 | 28 | 1 | 5 | -- | -- | V: 0.40 | Bal. |
Ni207Z-NZ | -- | 1.2 | 25 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | Bal. |
Ni219Z | -- | -- | 12.7 | 9 | -- | -- | 2 | 0.4 | 2 | Bal. |
Ni222Z | -- | 0.5 | 22 | 13 | 0.7 | 4 |
| -- | -- | Bal. |
Ni230 | 0.3 | 1.5 | -- | -- | 1.5 | 3.5 | 30 | Nota: 2.00 | -- | Bal. |
Ni235. | 0.35 | 2 | -- | -- | 1.5 | 3.5 | 30 | Nota: 0.50 | -- | Bal. |
Ni240Z | 0.35 | 1.25 | -- | -- | 1.5 | 3.5 | 29.5 | Nota: 0.50 | -- | Bal. |
Ni250Z | 0.12 | 0.3 | -- | -- | 1.5 | 2 | 27-33 | 0.6 | 3 | Bal. |
Ni255 | 0.05 | 0.5 | 12.5 | 3 | 1.5 | 1.7 | Bi: 4.00 | Sn: 4.00 | -- | Bal. |
Ni260Z | 0.4 | 3 | 15.5 | -- | 1.5 | 11 | -- | -- | -- | Bal. |
Ni262Z | 0.06 | 1 | 21.5 | 9.5 | 1 | 5 | -- | Nota: 4.00 | -- | Bal. |
Ni264 | 0.03 | -- | 60 | -- | -- | 0.4 | -- | -- | -- | Bal. |
Ni274Z | 0.02 | 0.8 | 16 | 16.5 | 1 | 2 | -- | W: 1.00 | -- | Bal. |
Ni278Z | 0.08 | 0.35 | 19 | 3 | 0.35 | Bal | 0.3 Co: 1.00 | 0.9 Nota: 5.00 | 0.6 | 53 |
P: ¿La empresa comercial o el fabricante?
R: Estamos a la fábrica.
P: ¿Cuál es su hora de entrega?
R: Generalmente es de días si las mercancías 5~10 están en stock. O es de 45 días si las mercancías no están en stock, es según cantidad.
P: ¿Cuál es su condiciones de pago?
R: El pago< =1000USD, el 100% por adelantado. El pago> =1000USD, el 50% T/T de antemano, balance antes del envío.
LC irrevocable a la vista.